Condizionatore a colonna
Noleggio Condizionatori portatili: facili e pratici da installare
Il condizionatore a colonna a pavimento è facile e pratico da installare ed è l’ideale per soddisfare la necessità di rinfrescare qualsiasi ambiente. A differenza di altri modelli è privo di pale quindi silenzioso.
Piacevole anche nel design, queste unità si adattano bene ad ogni locale.
E’ la scelta eccellente per rispondere ad esigenze di climatizzazione dell’aria.
Occupano pochissimo spazio con un peso ridotto.
Posizionandolo a terra e sviluppandosi in verticale, il climatizzatore a colonna ha il vantaggio di integrarsi in qualsiasi tipo di arredamento, per quanto riguarda il funzionamento vero e proprio, questi modelli sono realizzati in modo da convogliare l’aria in più direzioni, oscillando sia verticalmente che orizzontalmente.
Il condizionatore a colonna ci dà la possibilità di impostare la temperatura desiderata, grazie al telecomando.
Comando LCD
Il condizionatore può essere impostato sia da telecomando sia dal pratico pannello frontale provvisto di comandi LCD.
Flusso m+
Grazie all’apposito ventilatore la gittata d’aria può arrivare fino a 15m. Il flusso d’aria copre un angolo di distribuzione orizzontale fino a 160°.
Flusso 3D
Il flusso d’aria 3D grazie al movimento sincronizzato dei deflettori orizzontali e verticali offre una migliore distribuzione dell’aria all’interno della stanza.
Aria pulita
Il filtro multistrato assorbe gli odori sgradevoli, trattiene muffe e allergeni presenti nell’ambiente.
La mancata pulizia periodica o sostituzione dei filtri, può comportare un calo della resa del condizionatore.
Specifiche Generali Condizionatore a colonna
Dati prestazioni
Capacità di raffrescamento (Min/Nom/Max) kw | 12,5 ( 6 – 14,5) |
---|---|
Capacità di riscaldamento (Min/Nom/Max) kw | 13 ( 6 – 16,5 ) |
Potenza assorbita raffrescamento (Min/Nom/Max) kw | 3,89 ( 2 – 6 ) |
Potenza assorbita riscaldamento (Min/Nom/Max) kw | 4,05 ( 2- 6 ) |
Classe energetica EER | 3,21 |
Classe energetica COP | 3,61 |
Pdesign raffrescamento Capacità (35°) kw | 12,1 |
Pdesign riscaldamento Capacità (-10°) kw | 9 |
Classe energetica SCOP | 3,4 ( A ) |
Unità interna
Alimentazione V –Ph – Hz | 230 – 1 – 50 |
---|---|
Volume aria trattato m³/h | 1750 / 1500/ 1350 |
Potenza sonora dB | 68 |
Pressione sonora dB ( A ) | 51 / 48 /44 |
Dimensioni L x P x H mm | 529 x 380 x 1824 |
Peso netto Kg | 55 |
Unità esterna
Alimentazione V –Ph – Hz | 400 – 3N -50 |
---|---|
Volume aria trattato m³/h | 4200 |
Potenza sonora dB | 73 |
Pressione sonora dB ( A ) | 59 |
Dimensioni L x P x H mm | 1008 x 410 x 830 |
Peso netto Kg | 82 |
Compressore | Twin rotary |
Dati idraulici
Tubazione liquido Ø mm | 9,52 |
---|---|
Tubazione gas Ø mm | 19,05 |
Lunghezza tubazione max m | 50 |
Dislivello max UI – UE m | 30 |
Carica refrigerante in fabbrica R410A Kg | 2,85 |
Lunghezza tubazione max senza carica refrigerante m | 20 |
Quantità carica refrigerante extra g/m | 45 |
Limiti di funzionamento raffrescamento min – max °C | 10 – 46 |
Limiti di funzionamento riscaldamento min – max °C | 15 – 24 |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?